Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9.7-47.5t |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Bohrturm für Wasserbrunnen |
| Energie-Art: | Diesel |
| Verwendung: | Brunnen |
| Spannung: | 220V |
| Maß (L*W*H): | 8100 x 2500 x 3250-14200 x 2550 x 4000mm |
| Gewicht: | 13.3-55T, 13.3-55T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Bohrdurchmesser: | 330-820mm |
| Saattiefe: | 300-3000m, 300-3000m |
| Mobilität: | Mobile |
| Max. Durchmesser des Arbeitsbodens: | 330-820mm |
| Maschinenenergie: | 113-571kw |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1200KN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | Max.lifting-Geschwindigkeit |
| Anschlag: | 7000-15240mm |
| Sich hin- und herbewegender Abstand: | 100mm |
| Max.tilting-Winkel: | 85 Grad |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauch, Energie & Bergbau, anderer |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Andere |
| Energie-Art: | Diesel |
| Verwendung: | Erz |
| Spannung: | 220V |
| Maß (L*W*H): | 4400*2100*2300mm, 4400*2100*2300mm |
| Gewicht: | 2800 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Druckbehälter, Pumpe, PLC, andere, Gang, Lager, Maschine, Getriebe |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
| Bohrdurchmesser: | 300mm, 50mm, 75mm, 60mm, 100mm, 200mm |
| Saattiefe: | Max.200m |
| Mobilität: | Mobile |
| Produktname: | HF150T-Wasser-Brunnenbohrungsanlage |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Bohrdurchmesser: | 90---203mm |
| Saattiefe: | 150m |
| Geschwindigkeit von Dreh: | 0---90r/min |
| Drehmoment von Dreh: | 2000N.m |
| Gesamtgewicht: | 2800KG |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Bohrturm für Wasserbrunnen |
| Energie-Art: | Diesel |
| Verwendung: | Brunnen |
| Maß (L*W*H): | 1600*1200*2000MM |
| Gewicht: | 1000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Motor, Druckbehälter, Pumpe, PLC, andere, Gang, Lager, Maschine, Getriebe |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Bohrdurchmesser: | 50-200mm |
| Saattiefe: | Max.150m |
| Mobilität: | Tragbar |
| Name: | Wasser-Brunnenbohrungsanlage HF150D kleine tragbare für Verkauf |
| Saattiefe: | 200M |
| Bohrdurchmesser: | 50-200mm |
| Energie (W): | 2.2KW |
| Bohrstangelänge: | 1500mm |
| Bohrlochdurchmesser: | within400mm |
| Produktname: | Bohrturm für Wasserbrunnen |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9700 Kilogramm |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9700 Kilogramm |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9700 Kilogramm |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9700 Kilogramm |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9700 Kilogramm |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Hausgebrauch, Bauarbeiten, Energie & Bergbau |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor |
| Bedingung: | Neu |
| Leistungsfähigkeit: | Hoch |
| Gewicht: | 9700 Kilogramm |
| Maß (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hochleistungsmotor |
| Saattiefe: | 300-2000m |
| Max.diameter der Verteilstelle: | 330-610mm |
| Maximumtragfähigkeit: | 160-1000 kN |
| Max.feeding-Kapazität: | 80-260KN |
| Max.lifting-Geschwindigkeit: | 32-43m/min |
| Max.feeding-Geschwindigkeit: | 60-50m/min |
| Anschlag: | 7000-15200mm |
| 7000-15200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| NENNLEISTUNG: | NENNLEISTUNG |
| Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller