
Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd.
Thank You!
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 35000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HER150DRotary-Ölplattform-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 150kW 7-33r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 1500mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 56M |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 160KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 80 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 49T |
Arbeits-conditiong: | 7550*4200*19040 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 35000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HER150DRotary-Ölplattform-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 150kW 7-33r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 1500mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 56M |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 160KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 80 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 49T |
Arbeits-conditiong: | 7550*4200*19040 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bauernhöfe, Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 95000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HFR320DRotary-Ölplattform-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 398kW 5.5-21r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 2500mm/2200mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 91m |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 280kN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 75 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 32Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 95T |
Arbeits-conditiong: | 10480*4800*25155 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 53000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HE160ERotary-Ölplattform-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 150kW 5-35r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 1500mm/1300mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 56M |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 160KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 80 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 53T |
Arbeits-conditiong: | 7862*4200*19028 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 60000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HFR180D-Drehbohrgerät-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 194kW 7-27r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 1800mm/1600mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 60M |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 180KN.m |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 65 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 60T |
Arbeits-conditiong: | 8350*4200*20480 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 43000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HFR130E-Drehbohrgerät-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 169kW 8-35r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 1500mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 50m |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 140KN.m |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 75 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 43T |
Arbeits-conditiong: | 7546*3600*17724 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 70000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | Ölplattform-Stapelfahrer HFR 200ERotary |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 212kW 7-30r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 1800mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 65m |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 190KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 70 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 70t |
Arbeits-conditiong: | 8800*4200*21215 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 78000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HFR220D-Drehbohrgerät-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 242kW 7-25r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 2000mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 67m |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 230KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 70 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 78T |
Arbeits-conditiong: | 8968*4400*22688 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 88000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HFR280D-Drehbohrgerät-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 298kW 6-22r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 2000mm/2500mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 88m |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 300KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 60 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 32Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 88/96t |
Arbeits-conditiong: | 10770*4800*23550 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Garantie: | 1-jährig |
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
Gewicht (Kilogramm): | 84000 |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedriger Kraftstoffverbrauch importierte Hydrauliksystem Energieeinsparung |
Produktname: | HFR240E-Drehbohrgerät-Stapelfahrer |
Anwendung: | Bauarbeit-Energie & Gewinnender städtischer Bau |
Maschine: | 270kW 7-30r/min |
Max.Drillings-Durchmesser: | 2200mm/2000mm |
Max.Drillings-Tiefe: | 70m |
Hauptkraft der handkurbel Max.pilling: | 240KN |
Hauptgeschwindigkeit der handkurbel Max.line: | 70 r/min |
Hydrauliksystem-Funktionsdruck: | 35Mpa |
globales bohrendes Gewicht: | 84T |
Arbeits-conditiong: | 8870*4400*22800 |
Verpackung Informationen: | verpackender Standardexport oder, wie Sie brauchen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller